<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aSc TimeTables &#187; Restriçoes</title>
	<atom:link href="http://www.asctimetables.com.br/tag/restricoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asctimetables.com.br</link>
	<description>Monta o horário escolar até o último cartão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usar Tempo-Livre e Limite de Dias (Exemplo Quatro)</title>
		<link>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-quatro/</link>
		<comments>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-quatro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Princeton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[condicional]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[inadequado]]></category>
		<category><![CDATA[lecionar]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE DE DIAS]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[Restriçoes]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO-LIVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-quatro/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui explicaremos como usar o TEMPO-LIVRE e o LIMITE DE DIAS. Digamos que o professor não pode lecionar na segunda e precisa lecionar na terça e quarta, e o terceiro dia pode ser na quinta ou na sexta. Então neste caso: Configure o Tempo-Livre, onde segunda é &#8220;X&#8221; (inadequado), e quinta e sexta são &#8220;?&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui explicaremos como usar o TEMPO-LIVRE e o LIMITE DE DIAS.</p>
<p>Digamos que o professor não pode lecionar na segunda e precisa lecionar na terça e quarta, e o terceiro dia pode ser na quinta ou na sexta. Então neste caso:</p>
<ul>
<li>Configure o Tempo-Livre, onde segunda é &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>X</strong></span>&#8221; (inadequado), e quinta e sexta são &#8220;<strong><span style="color: #0000ff;">?</span></strong>&#8221; (condicional).</li>
<li>Defina em Restrições o Limite de Dias para 3, e Max. aulas na Posição de Interrogação será 5.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-quatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar Tempo-Livre e Limite de Dias (Exemplo Tr&#234;s)</title>
		<link>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-trs/</link>
		<comments>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-trs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Princeton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[inadequado]]></category>
		<category><![CDATA[lecionar]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE DE DIAS]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[Restriçoes]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO-LIVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-trs/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui explicaremos como usar o TEMPO-LIVRE e o LIMITE DE DIAS. Digamos que o professor pode lecionar quaisquer 3 dias, menos segunda. então neste caso: Configure o Tempo-Livre, onde somente segunda terá o &#8220;X&#8221; (inadequado); Agora informe ao programa que o Limite de Dias em Restrições será 3 dias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui explicaremos como usar o TEMPO-LIVRE e o LIMITE DE DIAS.</p>
<p>Digamos que o professor pode lecionar quaisquer 3 dias, menos segunda. então neste caso:</p>
<ul>
<li>Configure o Tempo-Livre, onde somente segunda terá o &#8220;<strong><span style="color: #ff0000;">X</span></strong>&#8221; (inadequado);</li>
<li>Agora informe ao programa que o Limite de Dias em Restrições será 3 dias.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-trs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar Tempo-Livre e Limite de Dias (Exemplo Dois)</title>
		<link>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-dois/</link>
		<comments>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-dois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Princeton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[lecionar]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE DE DIAS]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[Restriçoes]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO-LIVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-dois/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui explicaremos como usar o TEMPO-LIVRE e o LIMITE DE DIAS. Digamos que o professor só pode lecionar 3 dias, não importando os dias da semana que forem, então neste caso: Deixe o Tempo-Livre totalmente livre para o professor; Agora informe ao programa que o Limite de Dias em Restrições será 3 dias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui explicaremos como usar o TEMPO-LIVRE e o LIMITE DE DIAS.</p>
<p>Digamos que o professor só pode lecionar 3 dias, não importando os dias da semana que forem, então neste caso:</p>
<ul>
<li>Deixe o Tempo-Livre totalmente livre para o professor;</li>
<li>Agora informe ao programa que o Limite de Dias em Restrições será 3 dias.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/usar-tempo-livre-e-limite-de-dias-exemplo-dois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como definir aulas duplas (dobradinhas)</title>
		<link>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/como-definir-aulas-duplas-dobradinhas/</link>
		<comments>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/como-definir-aulas-duplas-dobradinhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Princeton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[aulas duplas]]></category>
		<category><![CDATA[Configurações]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivamente]]></category>
		<category><![CDATA[disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de cartões pela semana]]></category>
		<category><![CDATA[dobradinhas]]></category>
		<category><![CDATA[dupla]]></category>
		<category><![CDATA[intervalo]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento entre cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Relações]]></category>
		<category><![CDATA[Restriçoes]]></category>
		<category><![CDATA[simples]]></category>
		<category><![CDATA[tripla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asctimetables.com.br/2010/02/como-definir-aulas-duplas-dobradinhas/</guid>
		<description><![CDATA[Há dois métodos para definir aulas duplas (dobradinhas): Método Um Clique na figura abaixo para obter mais detalhes: A figura acima mostra que uma aula pode ser simples, dupla, tripla ou até 8 conjuntos. Método Dois Você pode solicitar ao programa que ele tente criar aulas duplas juntado as aulas simples contanto que não quebre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há dois métodos para definir aulas duplas (dobradinhas):</p>
<h3>Método Um</h3>
<p>Clique na figura abaixo para obter mais detalhes:</p>
<p><a rel="fancybox" href="http://www.asctimetables.com.br/wp-content/uploads/2010/02/HowcanIdefineDoubleTripleetclessons.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="How can I define Double Triple etc lessons?" src="http://www.asctimetables.com.br/wp-content/uploads/2010/02/HowcanIdefineDoubleTripleetclessons_thumb.jpg" border="0" alt="How can I define Double Triple etc lessons?" width="260" height="234" /></a></p>
<p>A figura acima mostra que uma aula pode ser simples, dupla, tripla ou até 8 conjuntos.</p>
<h3>Método Dois</h3>
<p>Você pode solicitar ao programa que ele tente criar aulas duplas juntado as aulas simples contanto que não quebre as suas restrições.</p>
<p>Isso é feito criando-se um “relacionamento entre cartões”. Para isso:</p>
<ol>
<li>Clique no ícone “Relações”;</li>
<li>Na janela de “Relações entre cartões” clique no ícone “+” (adicionar);</li>
<li>Na janela de novo relacionamento selecione as disciplinas que você deseja que o programa tente gerar duplas;</li>
<li>Depois selecione as turmas que você deseja, ou deixe todas;</li>
<li>Selecione o item “Distribuição de cartões pela semana” e clique no botão “Configurações”;</li>
<li>Agora selecione o seguinte:
<ul>
<li>“Os cartões podem ser colocados em dois dias seguidos”;</li>
<li>“No caso de mais aulas por dia, elas devem ser colocadas consecutivamente”;</li>
<li>“Especificar o número de dias e o número de aulas por dia para a distribuição de cartões”;</li>
<li>Em “O número de aulas por dia deve estar neste intervalo” selecione “2” em “Até”.</li>
</ul>
</li>
<li>Agora clique no botão “OK”;</li>
<li>E novamente clique no botão “OK”;</li>
<li>E mais uma vez clique no botão “OK”.</li>
</ol>
<p>Pronto, peça para o programa testar o seu horário clicando no ícone “Teste”. Se o teste passar sem erros gere o seu horário.</p>
<p>A seguir as figuras da configuração que apresentamos acima:</p>
<p><a rel="fancybox" href="http://www.asctimetables.com.br/wp-content/uploads/2010/02/novorelacionamento.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="Novo Relacionamento" src="http://www.asctimetables.com.br/wp-content/uploads/2010/02/novorelacionamento_thumb.jpg" border="0" alt="Novo Relacionamento" width="260" height="226" /></a>      <a rel="fancybox" href="http://www.asctimetables.com.br/wp-content/uploads/2010/02/distribuicao.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="Distribuição" src="http://www.asctimetables.com.br/wp-content/uploads/2010/02/distribuicao_thumb.jpg" border="0" alt="Distribuição" width="226" height="260" /></a></p>
<h3>Ainda com dúvidas?</h3>
<p><a href="http://help.asctimetables.com/" target="_blank">Clique aqui</a> e vá até nossa Ajuda Online, ou encaminhe um <a href="http://www.asctimetables.com.br/sobre-o-asc/" target="_self">e-mail</a> para nós.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/como-definir-aulas-duplas-dobradinhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

