<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aSc TimeTables &#187; janelas</title>
	<atom:link href="http://www.asctimetables.com.br/tag/janelas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asctimetables.com.br</link>
	<description>Monta o horário escolar até o último cartão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desativando as condi&#231;&#245;es de &quot;f&#225;brica&quot;</title>
		<link>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/desativando-as-condicoes-de-fabrica/</link>
		<comments>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/desativando-as-condicoes-de-fabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Princeton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gerado]]></category>
		<category><![CDATA[Horário Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[janelas]]></category>
		<category><![CDATA[pela primeira vez]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asctimetables.com.br/2010/02/desativando-as-condies-de-fbrica/</guid>
		<description><![CDATA[Você que está iniciando um Horário Escolar pelo nosso software pode desativar as condições primárias do programa. Posteriormente, após entrado com todas as informações necessários ao horário e gerado o horário pela primeira vez, você poderá retornar estes parâmetros e avaliar como ficará seu horário gerado novamente. Este procedimento fará com que o programa relaxe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você que está iniciando um Horário Escolar pelo nosso software pode desativar as condições primárias do programa.</p>
<p>Posteriormente, após entrado com todas as informações necessários ao horário e gerado o horário pela primeira vez, você poderá retornar estes parâmetros e avaliar como ficará seu horário gerado novamente.</p>
<p>Este procedimento fará com que o programa relaxe as seguintes condições:</p>
<ul>
<li>Verificar distribuição;</li>
<li>Verificar janelas do professor.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asctimetables.com.br/2010/02/desativando-as-condicoes-de-fabrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefícios</title>
		<link>http://www.asctimetables.com.br/sobre-o-asc/beneficios/</link>
		<comments>http://www.asctimetables.com.br/sobre-o-asc/beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Princeton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[asc]]></category>
		<category><![CDATA[aulas duplas]]></category>
		<category><![CDATA[disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[duplas]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar]]></category>
		<category><![CDATA[janelas]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[translado]]></category>
		<category><![CDATA[turmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asctimetables.com.br/benefcio/</guid>
		<description><![CDATA[Os benefícios proporcionados por esta ferramenta são: O que demorava dias para ser feito, o aSc faz em segundos. Esse tempo livre poderá ser usado para melhor negociar o horário com o corpo docente. Ganha mais tempo para testar novas condições no horário, como por exemplo: Minimizar as janelas dos professores; Aplicar as exigências psicoterapêuticas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os benefícios proporcionados por esta ferramenta são:</p>
<ul>
<li>O que demorava dias para ser feito,<span id="more-37"></span> o <strong>aSc</strong> faz em segundos.</li>
<li>Esse tempo livre poderá ser usado para melhor negociar o horário com o corpo docente.</li>
<li>Ganha mais tempo para testar novas condições no horário, como por exemplo:
<ul>
<li>Minimizar as janelas dos professores;</li>
<li>Aplicar as exigências psicoterapêuticas e pedagógicas, melhorando o relacionamento entre professor, aluno e escola;</li>
<li>Fazer com que um professor fique livre todos os dias, para quando for necessária uma substituição;</li>
<li>Distribuir as disciplinas durante a semana para que, por exemplo, duas disciplinas não sejam lecionadas no mesmo dia;</li>
<li>Não permitir que aulas duplas atravessem o recreio/intervalo.</li>
</ul>
</li>
<li>Poderá usar as outras funções do <strong>aSc</strong>, como por exemplo:
<ul>
<li>Inserir seminários na grade;</li>
<li>Controlar o translado do professor entre prédios;</li>
<li>Especificar o número de alunos em cada turma e a quantidade de alunos que cada sala de aula pode suportar;</li>
<li>Especificar hora de almoço, quando se fizer necessário;</li>
<li>Especificar um professor coordenador para cada turma;</li>
<li>Dividir as turmas em grupos ou equipes;</li>
<li>Exportar o horário para XML ou EXCEL, e assim usar os dados em outros aplicativos.</li>
</ul>
</li>
<li>Imprimir muitos relatórios e grades.</li>
<li>E muito mais&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asctimetables.com.br/sobre-o-asc/beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

